Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.487 | 4.489 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 157.000.000 | 159.000.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 157.000.000 | 159.000.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
15.750.000 | 15.850.000 |
| PNJ | 156.500.000 | 153.500.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 144.700.000 | 147.600.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.230 | 19.610 |
| DO 0,001S-V | 17.800 | 18.150 |
| DO 0,05S-II | 17.470 | 17.810 |
| RON 95-III | 19.620 | 20.010 |
| hỏa 2-K | 17.930 | 18.280 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Chứng Khoán - Đầu Tư
Cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ đồng trước phiên VN-Index bùng nổ do ‘Lỡ sóng’ lớn
Chứng Khoán - Đầu Tư
Dự báo của công ty chứng khoán về cơ hội đột phá vùng đỉnh 1.800 điểm
Tin giá cả thị trường
Giá heo hơi ngày 22/12 đạt mức cao 69.000 đồng/kg
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,230 | 19,610 |
| DO 0,001S-V | 17,800 | 18,150 |
| DO 0,05S-II | 17,470 | 17,810 |
| RON 95-III | 19,620 | 20,010 |
| hỏa 2-K | 17,930 | 18,280 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 20,150 | 20,550 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 19,410 | 19,790 |
Đơn vị: Vnđ
